114
73
Длина звуковых волн по частотам в сантиметрах
- Скорость звука 344 м/с при температуре 20°C и нормальном атмосферном давлении
- Длина волны рассчитывается по формуле: λ = v/f, где v - скорость звука, f - частота
- 1 метр = 100 сантиметров
- Человеческое ухо наиболее чувствительно в диапазоне 2-5 кГц
Таблица длины звуковых волн
| Частота (Гц) | Длина волны (см) | Характеристики | |
|---|---|---|---|
| Категория | Описание | ||
| 20 | 1720.00 | Инфразвук | Нижний порог слышимости |
| 25 | 1376.00 | Бас | Глубокие басы |
| 30 | 1146.67 | Бас | |
| 40 | 860.00 | Бас | |
| 50 | 688.00 | Бас | Низкие частоты |
| 60 | 573.33 | Бас | |
| 80 | 430.00 | Бас | |
| 100 | 344.00 | Низкие средние | |
| 200 | 172.00 | Средние | |
| 250 | 137.60 | Средние | |
| 300 | 114.67 | Средние | |
| 400 | 86.00 | Средние | |
| 500 | 68.80 | Средние | Основной речевой диапазон |
| 600 | 57.33 | Средние | |
| 800 | 43.00 | Средние | |
| 1000 | 34.40 | Высокие средние | Эталонная частота |
| 2000 | 17.20 | Высокие | |
| 3000 | 11.47 | Высокие | Чувствительность уха максимальна |
| 4000 | 8.60 | Высокие | |
| 5000 | 6.88 | Высокие | |
| 6000 | 5.73 | Высокие | |
| 8000 | 4.30 | Высокие | |
| 10000 | 3.44 | Высокие | |
| 12000 | 2.87 | Ультразвук | Порог для многих взрослых |
| 15000 | 2.29 | Ультразвук | |
| 20000 | 1.72 | Ультразвук | Верхний порог слышимости |
Была ли статья полезна?