Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄Ρ Π½Π° Π³ΠΈΡΠ°ΡΠ΅
π Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π³ΠΈΡΠ°ΡΡ
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΡΠ·ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΆΠ°Π½ΡΠ°Ρ ΠΈ ΡΡΠΈΠ»ΡΡ . ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π½Π° Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ ΡΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½.
π‘ ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄: ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ G Π»ΠΈΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΆΠ°Π½ΡΠ°Ρ . Am β ΡΠ°ΠΌΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΠΉ ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄. ΠΠ»ΡΠ· ΠΈ Π΄ΠΆΠ°Π· ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄Ρ.
π 1. ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° (Π²ΡΠ΅ ΠΆΠ°Π½ΡΡ)
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1. Π’ΠΎΠΏ-10 Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ²
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° | ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
|---|---|---|
| G (ΡΠΎΠ»Ρ ΠΌΠ°ΠΆΠΎΡ) | 78% | Π‘Π°ΠΌΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΠ½Π½ΡΠΉ |
| C (Π΄ΠΎ ΠΌΠ°ΠΆΠΎΡ) | 74% | ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΠΈΠ»ΡΡ |
| D (ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΠΆΠΎΡ) | 68% | Π€ΠΎΠ»ΠΊ ΠΈ ΠΊΠ°Π½ΡΡΠΈ |
| Am (Π»Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡ) | 65% | ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ |
| Em (ΠΌΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡ) | 62% | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
| F (ΡΠ° ΠΌΠ°ΠΆΠΎΡ) | 55% | Π‘Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠΊΠΎΠ² |
| A (Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΆΠΎΡ) | 52% | ΠΠΎΠΏ ΠΈ ΡΠΎΡΠ» |
| E (ΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΠΆΠΎΡ) | 50% | ΠΠ»ΡΠ· ΠΈ ΡΠΎΠΊ-Π½-ΡΠΎΠ»Π» |
| Dm (ΡΠ΅ ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡ) | 45% | ΠΠΆΠ°Π· ΠΈ ΠΏΠΎΠΏ-Π±Π°Π»Π»Π°Π΄Ρ |
| B7 (ΡΠΈ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄) | 38% | ΠΠ»ΡΠ· ΠΈ ΠΊΠ°Π½ΡΡΠΈ |
πΈ 2. Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΆΠ°Π½ΡΠ°ΠΌ
π€ Π ΠΎΠΊ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² ΡΠΎΠΊΠ°
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| Am | 86% |
| G | 82% |
| C | 77% |
| Em | 74% |
| D | 70% |
| E | 65% |
| F | 58% |
| A | 54% |
π€ ΠΠΎΠΏ-ΠΌΡΠ·ΡΠΊΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ°
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| G | 89% |
| C | 85% |
| Am | 80% |
| Em | 72% |
| D | 71% |
| F | 64% |
| A | 58% |
π· ΠΠ»ΡΠ·
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² Π±Π»ΡΠ·Π°
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| E7 | 94% |
| A7 | 90% |
| B7 | 85% |
| E | 78% |
| A | 72% |
| G7 | 65% |
| D7 | 60% |
πΊ ΠΠΆΠ°Π·
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 5. Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²Π° Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² Π΄ΠΆΠ°Π·Π°
| Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| maj7 (Cβ³7, Fβ³7) | 92% |
| m7 (Am7, Dm7) | 89% |
| 7 (G7, D7, C7) | 88% |
| m7b5 | 70% |
| 9, 13 | 68% |
| dim | 55% |
π€ ΠΠ°Π½ΡΡΠΈ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 6. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² ΠΊΠ°Π½ΡΡΠΈ
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| G | 95% |
| C | 90% |
| D | 88% |
| D7 | 72% |
| Em | 70% |
| A | 68% |
| Am | 65% |
πͺ Π€ΠΎΠ»ΠΊ / ΠΠΊΡΡΡΠΈΠΊΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 7. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² ΡΠΎΠ»ΠΊΠ°
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| G | 92% |
| C | 88% |
| D | 85% |
| Am | 80% |
| Em | 78% |
| F | 52% |
π€ ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 8. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| Power-Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄Ρ (5) | 98% |
| E5 | 94% |
| A5 | 90% |
| D5 | 85% |
| C5 | 78% |
| G5 | 75% |
| m (ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅) | 60% |
π΄ Π Π΅Π³Π³ΠΈ / Π‘ΠΊΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 9. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² ΡΠ΅Π³Π³ΠΈ
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| A | 82% |
| D | 78% |
| G | 75% |
| Em | 68% |
| C | 65% |
| Am | 60% |
π§ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ (Ρ Π³ΠΈΡΠ°ΡΠΎΠΉ)
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 10. Π’ΠΎΠΏ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ² ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ
| ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° |
|---|---|
| Am | 79% |
| G | 74% |
| Em | 70% |
| C | 66% |
| F | 55% |
π 3. Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 11. Π’ΠΎΠΏ-5 ΠΏΠΎ ΠΆΠ°Π½ΡΠ°ΠΌ
| ΠΠ°Π½Ρ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | 2 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | 3 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | 4 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | 5 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ |
|---|---|---|---|---|---|
| Π ΠΎΠΊ | Am (86%) | G (82%) | C (77%) | Em (74%) | D (70%) |
| ΠΠΎΠΏ | G (89%) | C (85%) | Am (80%) | Em (72%) | D (71%) |
| ΠΠ»ΡΠ· | E7 (94%) | A7 (90%) | B7 (85%) | E (78%) | A (72%) |
| ΠΠ°Π½ΡΡΠΈ | G (95%) | C (90%) | D (88%) | D7 (72%) | Em (70%) |
| Π€ΠΎΠ»ΠΊ | G (92%) | C (88%) | D (85%) | Am (80%) | Em (78%) |
| ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π» | Power (98%) | E5 (94%) | A5 (90%) | D5 (85%) | C5 (78%) |
| ΠΠΆΠ°Π· | maj7 (92%) | m7 (89%) | 7 (88%) | m7b5 (70%) | 9/13 (68%) |
π 4. ΠΡΠ°ΡΠΊΠΈΠ΅ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ
- π΅ ΠΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ G Π»ΠΈΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ Π² ΠΏΠΎΠΏ-ΠΌΡΠ·ΡΠΊΠ΅, ΠΊΠ°Π½ΡΡΠΈ, ΡΠΎΠ»ΠΊΠ΅ ΠΈ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΠΏ-3 ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΆΠ°Π½ΡΠΎΠ²
- π΅ Am β ΡΠ°ΠΌΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΠΉ ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄ Π² ΡΠΎΠΊΠ΅ (86%) ΠΈ ΠΏΠΎΠΏ-ΠΌΡΠ·ΡΠΊΠ΅ (80%)
- π· ΠΠ»ΡΠ· ΠΈ Π΄ΠΆΠ°Π· ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄Ρ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π³Π°ΡΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΈ
- π€ Π ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π΅ Π»ΠΈΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΠΊΠ²ΠΈΠ½ΡΠ°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄Ρ (98%)
- πΎ ΠΠ°Π½ΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ»ΠΊ β ΠΎΡΠΊΡΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ: G, C, D, Em, Am
- π Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡΠΈΡ IβVβviβIV (GβDβEmβC) ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½ΡΠ΅Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ
π ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ: Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 5000 ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ ΠΈΠ· ΠΎΡΠΊΡΡΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½, Π³Π΄Π΅ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΠΎΡΠ΄. ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅Ρ.