Список основных музыкальных жанров
На сегодняшний день, музыкальных жанров гораздо более 40, но в этой таблице, представлены самые известные и популярные.
*Проценты популярности являются приблизительными и основаны на глобальных данных о прослушиваниях, продажах и стриминге.
| Жанр | Популярность | Описание | Примеры |
|---|---|---|---|
| Поп-музыка | 27% | Коммерческая музыка, ориентированная на массового слушателя | Michael Jackson, Madonna, Taylor Swift |
| Хип-хоп | 22% | Ритмичная музыка с речитативом и битом | Eminem, Jay-Z, Kendrick Lamar |
| Рок | 18% | Музыка с использованием электрогитар, ударных и бас-гитары | The Beatles, Queen, Nirvana |
| Электронная | 12% | Музыка, созданная с использованием электронных инструментов | Daft Punk, Kraftwerk, Aphex Twin |
| R&B | 8% | Ритм-энд-блюз, сочетание блюза и джаза | Beyoncé, Rihanna, The Weeknd |
| Кантри | 7% | Народная музыка с элементами баллад и танцевальных мелодий | Johnny Cash, Dolly Parton, Willie Nelson |
| Латинская | 6% | Музыка латиноамериканских стран | Shakira, Ricky Martin, Gloria Estefan |
| Метал | 5% | Агрессивный рок с тяжелыми гитарными риффами | Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath |
| Джаз | 4% | Импровизационная музыка с синкопами и свингом | Louis Armstrong, Miles Davis, Ella Fitzgerald |
| Классическая | 4% | Академическая музыка с сложной структурой | Mozart, Beethoven, Bach |
| Инди | 4% | Альтернативная музыка независимых лейблов | Arcade Fire, The Strokes, Tame Impala |
| Регги | 3% | Ямайская музыка с акцентом на слабую долю | Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff |
| Фолк | 3% | Традиционная народная музыка | Bob Dylan, Joan Baez, Woody Guthrie |
| Блюз | 3% | Музыка, основанная на блюзовой гармонии и грустных текстах | B.B. King, Robert Johnson, Muddy Waters |
| Хаус | 3% | Электронная танцевальная музыка с повторяющимся битом | Frankie Knuckles, Daft Punk, Disclosure |
| Техно | 3% | Механическая электронная музыка с быстрым темпом | Jeff Mills, Carl Cox, Richie Hawtin |
| Соул | 2% | Эмоциональная музыка, сочетающая госпел и R&B | Aretha Franklin, Ray Charles, Otis Redding |
| Панк-рок | 2% | Простая и агрессивная рок-музыка с протестными текстами | Sex Pistols, The Ramones, The Clash |
| Фанк | 2% | Танцевальная музыка с синкопированными ритмами | James Brown, Parliament, Prince |
| Диско | 2% | Танцевальная музыка с яркими аранжировками | Bee Gees, Donna Summer, ABBA |
| Госпел | 2% | Христианская духовная музыка с хоровым пением | Mahalia Jackson, Kirk Franklin, CeCe Winans |
| Альтернативный рок | 2% | Неформатный рок, выходящий за рамки мейнстрима | Radiohead, Red Hot Chili Peppers, The Cure |
| Гранж | 2% | Субжанр альтернативного рока с "грязным" звучанием | Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden |
| Транс | 2% | Электронная музыка с повторяющимися мелодиями и эйфоричным звучанием | Armin van Buuren, Tiësto, Paul van Dyk |
| Драм-н-бэйс | 1% | Быстрая электронная музыка с ломаными ритмами | Pendulum, Noisia, Goldie |
| Дабстеп | 1% | Электронная музыка с тяжелыми басами и вобл-эффектом | Skrillex, Benga, Rusko |
| Хард-рок | 1% | Мощный рок с усиленными гитарами и агрессивным вокалом | AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple |
| Прогрессив-рок | 1% | Сложный рок с нестандартными структурами и длинными композициями | Pink Floyd, Yes, Genesis |
| Нью-эйдж | 1% | Спокойная медитативная музыка для релаксации | Enya, Kitaro, Yanni |
| Эмбиент | 1% | Атмосферная музыка, создающая звуковой фон | Brian Eno, Aphex Twin, The Orb |
| Ска | 1% | Ямайская музыка с акцентом на слабые доли и духовые инструменты | The Specials, Toots and the Maytals, Madness |
| Босса-нова | 1% | Бразильская музыка, сочетающая самбу и джаз | Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Stan Getz |
| Свинг | 1% | Танцевальный джаз с ритмической пульсацией | Benny Goodman, Glenn Miller, Count Basie |
| Биг-бит | 1% | Электронная музыка с тяжелыми битами и рок-элементами | The Chemical Brothers, The Prodigy, Fatboy Slim |
| Даб | 1% | Инструментальный регги с эхом и реверберацией | King Tubby, Lee "Scratch" Perry, Augustus Pablo |
| Неоклассика | 1% | Современная музыка с использованием классических форм | Ludovico Einaudi, Max Richter, Ólafur Arnalds |
| Шансон | 1% | Французская и русская авторская песня с повествовательными текстами | Édith Piaf, Charles Aznavour, Владимир Высоцкий |
| А капелла | 1% | Музыка, исполняемая только голосами без инструментов | Pentatonix, The Swingle Singers, Take 6 |
| Лоу-фай | 1% | Музыка с намеренно "неидеальным" звучанием | Mac DeMarco, Duster, Cigarettes After Sex |
Новые треки
Музыкальные формы
Музыкальная форма — это структура музыкального произведения, определяющая соотношение его частей и
Дроп в музыке
Дроп (от англ. to drop — «падать», «сбрасывать») — это кульминационный момент
Бинауральные ритмы
Что такое бинауральные ритмы?
Бинауральные ритмы — это акустический феномен, возникающий при
Пара оптимальных мониторов для сведения
Для сведения в студии звукозаписи Neumann KH 120 DSP является более предпочтительным
Медианта в музыке
Медианта — это гармонический оборот, представляющий собой движение между аккордами, корни которых
Настройка ударной установки по нотам и частотам
В отличие от настроенных инструментов (гитара, фортепиано), у барабанов нет фиксированной ноты

